时间:2024-09-30 19:54
          来源:本网
          访问量:-
        
        
       
      
          
根据《东莞市2024年面向优秀村(社区)党组织书记招聘镇(街道)事业编制人员公告》,考试总成绩=工作实绩综合评价+笔试成绩×40%+面试成绩×40%。考试结束后,按考试总成绩由高到低的顺序,按招聘人数从符合条件的应试人员中等额确定体检人选。现将体检名单进行公告,具体名单详见附件。
附件:东莞市2024年面向优秀村(社区)党组织书记招聘镇(街道)事业编制人员体检名单
中共东莞市委组织部
   
东莞市人力资源和社会保障局
2024年9月30日
    
附件
东莞市2024年面向优秀村(社区)党组织书记招聘镇(街道)事业编制人员体检名单
序号  | 
			镇(街道)  | 
			准考证号  | 
			工作实绩 综合评价  | 
			笔试成绩  | 
			面试成绩  | 
		
1  | 
			东城街道  | 
			20248310418  | 
			11  | 
			60  | 
			75.1  | 
		
2  | 
			万江街道  | 
			20248310405  | 
			20  | 
			90  | 
			79.1  | 
		
3  | 
			万江街道  | 
			20248310108  | 
			20  | 
			82  | 
			81.75  | 
		
4  | 
			南城街道  | 
			20248310323  | 
			20  | 
			82  | 
			76.95  | 
		
5  | 
			南城街道  | 
			20248310116  | 
			20  | 
			73  | 
			76.85  | 
		
6  | 
			南城街道  | 
			20248310109  | 
			20  | 
			64  | 
			74.65  | 
		
7  | 
			石碣镇  | 
			20248310211  | 
			20  | 
			73  | 
			80.25  | 
		
8  | 
			石碣镇  | 
			20248310201  | 
			20  | 
			70  | 
			77.75  | 
		
9  | 
			高埗镇  | 
			20248310227  | 
			12  | 
			66  | 
			76.35  | 
		
10  | 
			寮步镇  | 
			20248310207  | 
			20  | 
			87  | 
			76.4  | 
		
11  | 
			大岭山镇  | 
			20248310204  | 
			20  | 
			77  | 
			83.45  | 
		
12  | 
			大岭山镇  | 
			20248310114  | 
			20  | 
			79  | 
			80.4  | 
		
13  | 
			大岭山镇  | 
			20248310403  | 
			20  | 
			76  | 
			81.2  | 
		
14  | 
			大朗镇  | 
			20248310407  | 
			20  | 
			91  | 
			79  | 
		
15  | 
			大朗镇  | 
			20248310406  | 
			20  | 
			88  | 
			80.95  | 
		
16  | 
			大朗镇  | 
			20248310301  | 
			19  | 
			78  | 
			78.4  | 
		
17  | 
			横沥镇  | 
			20248310417  | 
			16  | 
			73  | 
			80.7  | 
		
18  | 
			东坑镇  | 
			20248310122  | 
			20  | 
			87  | 
			78.55  | 
		
19  | 
			东坑镇  | 
			20248310307  | 
			16  | 
			78  | 
			81.25  | 
		
20  | 
			企石镇  | 
			20248310228  | 
			20  | 
			85  | 
			83.4  | 
		
21  | 
			企石镇  | 
			20248310203  | 
			20  | 
			83  | 
			85  | 
		
22  | 
			石排镇  | 
			20248310115  | 
			20  | 
			79  | 
			78.8  | 
		
23  | 
			茶山镇  | 
			20248310302  | 
			20  | 
			75  | 
			83.6  | 
		
24  | 
			茶山镇  | 
			20248310119  | 
			20  | 
			75  | 
			77.75  | 
		
25  | 
			沙田镇  | 
			20248310317  | 
			20  | 
			87  | 
			77.55  | 
		
26  | 
			沙田镇  | 
			20248310208  | 
			20  | 
			79  | 
			75.25  | 
		
27  | 
			虎门镇  | 
			20248310123  | 
			10  | 
			83  | 
			75.85  | 
		
28  | 
			虎门镇  | 
			20248310415  | 
			5  | 
			70  | 
			70.3  | 
		
29  | 
			厚街镇  | 
			20248310106  | 
			20  | 
			68  | 
			79.8  | 
		
30  | 
			中堂镇  | 
			20248310327  | 
			20  | 
			65  | 
			84.5  | 
		
31  | 
			望牛墩镇  | 
			20248310120  | 
			20  | 
			71  | 
			79.7  | 
		
32  | 
			道滘镇  | 
			20248310318  | 
			20  | 
			83  | 
			75.9  | 
		
33  | 
			常平镇  | 
			20248310111  | 
			20  | 
			80  | 
			79.15  | 
		
34  | 
			常平镇  | 
			20248310421  | 
			11  | 
			83  | 
			79.65  | 
		
35  | 
			黄江镇  | 
			20248310308  | 
			20  | 
			84  | 
			76.9  | 
		
36  | 
			黄江镇  | 
			20248310125  | 
			12  | 
			79  | 
			81.55  | 
		
37  | 
			桥头镇  | 
			20248310219  | 
			17  | 
			77  | 
			71.7  | 
		
38  | 
			塘厦镇  | 
			20248310205  | 
			9  | 
			87  | 
			76.45  | 
		
39  | 
			樟木头镇  | 
			20248310408  | 
			20  | 
			84  | 
			79.45  | 
		
40  | 
			樟木头镇  | 
			20248310319  | 
			18  | 
			80  | 
			80  | 
		
41  | 
			清溪镇  | 
			20248310209  | 
			20  | 
			83  | 
			83.05  |